品 ?????牌: | 佐觀 |
單????? 價: | 12.00元/個面議 |
最小起訂: | 1 個 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 3起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所??在?地: | 上海市 上海 |
供貨總量: | 13123 個 |
有效期至: | 長期有效 |
聯(lián)系我時,請?zhí)峒霸诎俜骄W(wǎng)看到,會有優(yōu)惠。 | |
產(chǎn)品特性: 采用優(yōu)質(zhì)304不銹鋼鋼材制作而成的隔離型防爆產(chǎn)品,其特殊夾緊爪與夾緊圈之設(shè)計,夾緊電纜范圍大,抗拉力特強,可防水、防塵、抗鹽、耐弱酸、酒精、油、油脂及一般溶劑
防爆等級: 二區(qū)隔離型防爆(EX dII)
防護等級:在規(guī)定的卡口范圍內(nèi),使用扁平密封圈旋緊迫緊頭可達IP68
工作溫度:-40℃~+100℃短時可達+120℃
使用方法:佐觀SS型304不銹鋼接頭是海上船舶設(shè)備上的必備配線器材之一,304鋼材質(zhì)硬且抗腐蝕性能極佳,產(chǎn)品廣泛出口歐盟等國家,深受廣大用戶的親睞,產(chǎn)品的具體安裝方法:出線口一端可將進出電纜鎖緊并起到防水防塵、防震動的作用,另一端可接入設(shè)備箱體上,也可以根據(jù)選用螺紋接入進出口為內(nèi)螺紋的電動設(shè)備上。
關(guān)于選型:首先確定電纜類型,電纜分為鎧裝電纜和普通電纜,鎧裝電纜配佐觀對應的鎧裝電纜接頭,普通電纜配佐觀對應的普通電纜接頭,然后根據(jù)電纜外徑對應佐觀選型表進行選型,電纜外徑對應適用電纜外徑范圍即可
不銹鋼電纜接頭,又稱為不銹鋼電纜固定頭或者不銹鋼格蘭頭,一般用304或者316 316L不銹鋼 黃銅鍍鎳等材質(zhì)制成,用于保護電氣設(shè)備的出線口,使之達到密封防水固定電纜作用
不銹鋼電纜接頭基本分類
根據(jù)產(chǎn)品性質(zhì)不同,可分為
1,單孔型不銹鋼電纜接頭
2,多孔型不銹鋼電纜接頭(細分為:2孔,三孔,4孔,5孔.....)
3,防磁波不銹鋼電纜接頭
根據(jù)產(chǎn)品材質(zhì)不同,可分為
1,201不銹鋼電纜接頭
2,301不銹鋼電纜接頭
3,304不銹鋼電纜接頭
4,316不銹鋼電纜接頭
5,316L不銹鋼電纜接頭
根據(jù)產(chǎn)品應用環(huán)境不同,可分為
1.非鎧裝電纜接頭
2.鎧裝電纜接頭
根據(jù)產(chǎn)品應用環(huán)境不同,可分為
1,普通防爆不銹鋼電纜接頭
2,耐高溫防爆不銹鋼電纜接頭
3,阻燃V0防爆不銹鋼電纜接頭
4,耐酸堿防爆不銹鋼電纜接頭
5,耐腐蝕防爆不銹鋼電纜接頭
6,普通不防爆不銹鋼電纜接頭
不銹鋼電纜接頭制作流程
選材,下料,加工,拋光,酸洗(選渡),組裝,檢驗,裝袋,再檢驗,發(fā)貨
更多關(guān)于不銹鋼格蘭頭價格,不銹鋼電纜格蘭頭尺寸,不銹鋼格蘭頭供應商,不銹鋼防水固定頭樣品的請聯(lián)系佐觀官網(wǎng)客服
購買須知
·
1、貨源說明
·
廠家一手貨源,公司生產(chǎn)周期短,貨品品質(zhì)有保證
·
·
2、關(guān)于顏色
·
本店商品均為實物拍攝,顏色經(jīng)專業(yè)校對,與實物平鋪圖最為接近,因電腦顯示器的色彩對比度和色溫等都有差異等等。
·
·
3、關(guān)于客服
·
如您的咨詢沒能及時回復,請電話聯(lián)系張經(jīng)理。
·
·
4、關(guān)于售后
·
我們將提供完整的售后服務,包含15天退貨,正品保證。
·
·
6、關(guān)于發(fā)貨
·
我們的合作快遞公司是申通
防爆等級劃分標準 (GB 3836.14 - 2010)
防爆電氣設(shè)備的類別、級別和溫度組別
1、防爆電氣設(shè)備分為兩大類:
I類:煤礦用電氣設(shè)備
II類:除煤礦外其他爆炸性氣體環(huán)境使用的電氣設(shè)備,也稱工廠電氣設(shè)備。
針對不同的用途防爆電氣的防爆型式主要包括為:
1、隔爆型標志為d
2、增安型標志為e
3、正壓型標志為P
4、本安型標志為i
5、充油型標志為o
6、充砂型標志為q
7、無火花型標志為n
8、澆封型標志為m
9、氣密型標志為h
2、II類隔爆型和本質(zhì)安全型電氣設(shè)備又分:IIA、IIB、IIC三級。 (代表性氣體:IIA丙烷、IIB乙烯、IIC氫氣。)
3、所有II類防爆電氣設(shè)備按最高表面溫度分為T1—T6六組。最高表面溫度是指:電氣設(shè)備在允許的最不利條件下運行時,其表面或任意部分可能達到并有可能引燃周圍爆炸性氣體的最高溫度。 T1:450
T2:300 T2a:280 T2b: 260 T2c:230 T2d:215
T3:200 T3a:180 T3b: 165 T3c:160
T4:135 T4a:120
T5:100
T6:85
螺紋規(guī)格 | 佐觀廠家編號 | 適用電纜 外徑范圍 |
螺紋外徑C1 (開孔尺寸) |
螺紋長度C2 | 扳手尺寸 |
M6*1.0 | ZG-FT03-M6-SS | 2-3 | 6 | 6 | 10/10 |
M8*1.0 | ZG-FT04-M8-SS | 2-4 | 8 | 6 | 12/12 |
M10*1.0 | ZG-FT6.5-M10-SS | 3-6.5 | 10 | 6 | 14/14 |
M12*1.5 | ZG-FT6.5-M12-SS | 3-6.5 | 12 | 8 | 14/15 |
ZG-FT08-M12-SS | 4-8 | 12 | 8 | 17/18 | |
M14*1.5 | ZG-FT08-M14-SS | 4-8 | 14 | 8 | 17/18 |
M16*1.5 | ZG-FT08-M16-SS | 4-8 | 16 | 9 | 18/19 |
ZG-FT10-M16-SS | 5-10 | 16 | 9 | 20/22 | |
M18*1.5 | ZG-FT10-M18-SS | 5-10 | 18 | 9 | 20/22 |
M20*1.5 | ZG-FT10-M20-SS | 5-10 | 20 | 10 | 22/24 |
ZG-FT12-M20-SS | 6-12 | 20 | 10 | 22/24 | |
ZG-FT14-M20-SS | 10-14 | 20 | 10 | 24/26 | |
M22*1.5 | ZG-FT10-M22-SS | 5-10 | 22 | 10 | 22/26 |
ZG-FT14-M22-SS | 10-14 | 22 | 10 | 24/26 | |
M24*1.5 | ZG-FT14-M24-SS | 10-14 | 24 | 12 | 26/28 |
M25*1.5 | ZG-FT10-M25-SS | 5-10 | 24 | 12 | 22/30 |
ZG-FT14-M25-SS | 10-14 | 25 | 12 | 26/30 | |
ZG-FT18-M25-SS | 13-18 | 25 | 12 | 30/32 | |
M27*1.5(2.0) | ZG-FT18-M27-SS | 13-18 | 27 | 12 | 32/32 |
M30*1.5(2.0) | ZG-FT18-M30-SS | 13-18 | 30 | 12 | 32/34 |
M32*1.5 | ZG-FT23-M32-SS | 16-23 | 32 | 12 | 38/40 |
ZG-FT25-M32-SS | 17-25 | 32 | 12 | 38/40 | |
M33*2.0 | ZG-FT25-M33-SS | 17-25 | 33 | 12 | 38/40 |
M36*1.5(2.0) | ZG-FT25-M36-SS | 17-25 | 36 | 14 | 40/40 |
M40*1.5 | ZG-FT32-M40-SS | 24-32 | 40 | 15 | 48/50 |
M42*1.5 | ZG-FT32-M42-SS | 24-32 | 42 | 15 | 48/50 |
M48*1.5(2.0) | ZG-FT32-M48-SS | 24-32 | 48 | 15 | 50/52 |
ZG-FT38-M48-SS | 31-38 | 48 | 15 | 50/52 | |
M50*1.5 | ZG-FT38-M50-SS | 31-38 | 50 | 15 | 58/60 |
M56*2.0 | ZG-FT38-M56-SS | 31-38 | 56 | 15 | 60/60 |
M60*2.0 | ZG-FT44-M60-SS | 37-44 | 60 | 15 | 65/65 |
M63*1.5 | ZG-FT44-M63-SS | 37-44 | 63 | 15 | 65/70 |
ZG-FT54-M63-SS | 45-54 | 63 | 15 | 70/75 | |
M68*1.5 | ZG-FT54-M68-SS | 45-54 | 68 | 15 | 75/75 |
M72*1.5 | ZG-FT54-M72-SS | 45-54 | 72 | 16 | 75/80 |
ZG-FT66-M72-SS | 55-66 | 72 | 16 | 80/90 | |
M75*1.5 | ZG-FT60-M75-SS | 50-60 | 75 | 18 | 85/90 |
ZG-FT66-M75-SS | 55-66 | 75 | 18 | 85/90 | |
M78*2.0 | ZG-FT66-M78-SS | 55-66 | 78 | 18 | 90/90 |
M80*2.0 | ZG-FT66-M80-SS | 55-66 | 80 | 18 | 90/90 |
M88*2.0 | ZG-FT77-M88-SS | 67-77 | 88 | 18 | 100/100 |
M90*2.0 | ZG-FT77-M90-SS | 67-77 | 90 | 18 | 100/100 |
M100*2.0 | ZG-FT87-M100-SS | 78-87 | 100 | 20 | 110/110 |
M110*2.0 | ZG-FT100-M110-SS | 88-100 | 110 | 20 | 120/120 |
M120*2.0 | ZG-FT108-M120-SS | 99-108 | 120 | 20 | 132/132 |
M130*2.0 | ZG-FT119-M130-SS | 108-119 | 130 | 20 | 145/145 |
螺紋規(guī)格 | 佐觀廠家編號 | 適用電纜 外徑范圍 |
螺紋外徑C1 (開孔尺寸) |
螺紋長度C2 | 扳手尺寸 |
G1/8 | ZG-FT06-G1/8-SS | 3-6.5 | 10 | 6 | 14/14 |
G1/4 | ZG-FT08-G1/4-SS | 4-8 | 13.5 | 8 | 18/17 |
G3/8 | ZG-FT10-G3/8-SS | 5-10 | 17 | 9 | 20/22 |
G1/2 | ZG-FT12-G1/2-SS | 6-12 | 21.5 | 10 | 26/24 |
ZG-FT14-G1/2-SS | 10-14 | 21.5 | 10 | 26/26 | |
G3/4 | ZG-FT10-G3/4-SS | 5-10 | 27 | 12 | 30/32 |
ZG-FT14-G3/4-SS | 10-14 | 27 | 12 | 30/32 | |
ZG-FT18-G3/4-SS | 13-18 | 27 | 12 | 30/32 | |
G1 | ZG-FT25-G1-SS | 17-25 | 33.5 | 14 | 38/40 |
G1-1/4 | ZG-FT32-G1-1/4-SS | 24-32 | 42.5 | 15 | 48/50 |
G1-1/2 | ZG-FT32-G1-1/2-SS | 24-32 | 48 | 15 | 50/52 |
ZG-FT38-G1-1/2-SS | 31-38 | 48 | 15 | 50/52 | |
G2 | ZG-FT44-G2-SS | 37-44 | 60 | 16 | 70/65 |
G2-1/2 | ZG-FT54-G2-1/2-SS | 45-54 | 75 | 16 | 75/85 |
ZG-FT66-G2-1/2-SS | 54-66 | 75 | 16 | 90/85 | |
G3 | ZG-FT77-G3-SS | 66-77 | 88 | 18 | 100/100 |
G4 | ZG-FT100-G4-SS | 95-102 | 115 | 20 | 122/122 |
螺紋規(guī)格 | 佐觀廠家編號 | 適用電纜 外徑范圍 |
螺紋外徑C1 (開孔尺寸) |
螺紋長度C2 | 扳手尺寸 |
NPT1/8 | ZG-FT06-NPT1/8-SS | 3-6.5 | 10 | 6 | 14/14 |
NPT1/4 | ZG-FT08-NPT1/4-SS | 4-8 | 13.5 | 8 | 18/17 |
NPT3/8 | ZG-FT10-NPT3/8-SS | 5-10 | 17 | 9 | 20/22 |
NPT1/2 | ZG-FT12-NPT1/2-SS | 6-12 | 21.5 | 10 | 26/24 |
ZG-FT14-NPT1/2-SS | 10-14 | 21.5 | 10 | 26/26 | |
NPT3/4 | ZG-FT10-NPT3/4-SS | 5-10 | 27 | 12 | 30/32 |
ZG-FT14-NPT3/4-SS | 10-14 | 27 | 12 | 30/32 | |
ZG-FT18-NPT3/4-SS | 13-18 | 27 | 12 | 30/32 | |
NPT1 | ZG-FT25-NPT1-SS | 17-25 | 33.5 | 14 | 38/40 |
NPT1-1/4 | ZG-FT32-NPT1-1/4-SS | 24-32 | 42.5 | 15 | 48/50 |
NPT1-1/2 | ZG-FT32-NPT1-1/2-SS | 24-32 | 48 | 15 | 50/52 |
ZG-FT38-NPT1-1/2-SS | 31-38 | 48 | 15 | 50/52 | |
NPT2 | ZG-FT44-NPT2-SS | 37-44 | 60 | 16 | 70/65 |
NPT2-1/2 | ZG-FT54-NPT2-1/2-SS | 45-54 | 75 | 16 | 75/85 |
ZG-FT66-NPT2-1/2-SS | 54-66 | 75 | 16 | 90/85 | |
NPT3 | ZG-FT77-NPT3-SS | 66-77 | 88 | 18 | 100/100 |
NPT4 | ZG-FT100-NPT4-SS | 95-102 | 115 | 20 | 122/122 |
螺紋規(guī)格 | 佐觀廠家編號 | 適用電纜 外徑范圍 |
螺紋外徑C1 (開孔尺寸) |
螺紋長度C2 | 扳手尺寸 |
PG7 | ZG-FT08-PG7-SS | 4-8 | 12.5 | 8 | 17/18 |
PG9 | ZG-FT08-PG9-SS | 4-8 | 15.2 | 8 | 18/18 |
PG11 | ZG-FT10-PG11-SS | 5-10 | 18.6 | 9 | 22/22 |
PG13.5 | ZG-FT12-PG13.5-SS | 6-12 | 20.4 | 10 | 24/24 |
PG16 | ZG-FT14-PG16-SS | 10-14 | 22.5 | 10 | 26/26 |
PG19 | ZG-FT14-PG19-SS | 10-14 | 23.9 | 10 | 28/26 |
PG21 | ZG-FT18-PG21-SS | 13-18 | 28.3 | 12 | 32/32 |
PG25 | ZG-FT18-PG25-SS | 13-18 | 29.8 | 12 | 32/32 |
PG29 | ZG-FT25-PG29-SS | 17-25 | 37 | 13 | 42/40 |
PG36 | ZG-FT32-PG36-SS | 24-32 | 47 | 14 | 52/50 |
PG42 | ZG-FT38-PG42-SS | 31-38 | 54 | 14 | 60/60 |
PG48 | ZG-FT44-PG48-SS | 37-44 | 59.3 | 15 | 70/65 |
PG63 | ZG-FT54-PG63-SS | 45-54 | 72 | 16 | 75/80 |
PG70 | ZG-FT66-PG70-SS | 54-66 | 80 | 18 | 90/90 |
·