品 ?????牌: | 泊衡 |
單????? 價(jià): | 面議面議 |
最小起訂: | |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 3起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所??在?地: | 河北省 滄州 |
供貨總量: | |
有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)?zhí)峒霸诎俜骄W(wǎng)看到,會(huì)有優(yōu)惠。 | |
方管成型設(shè)備帶鋼卷管機(jī)器
成型定徑機(jī)型號(hào)及主要參數(shù) Models and main Parameters | |||||||||
型號(hào) | 直徑(mm) | 材料 | 帶鋼寬度(mm) | 帶鋼厚度(mm) | 功率(kw) | 高頻功率(kw) | 成型方式 | 機(jī)架方式 | 成型速度(m/min) |
HG610 | 273-610 | Common carbon steel or low alloy stell | 850-1920 | 6.5-16 | 315*2+280*2 | 1200 | Roll-forming | Portal-style | 8-25 |
HG508 | 219-508 | 680-1590 | 6.5-16 | 200*2+250*2 | 1200 | 8-25 | |||
HG406 | 165-406 | 500-1270 | 5.5-14 | 200*4 | 1000 | 10-30 | |||
HG325 | 140-325 | 430-1010 | 3-12.7 | 160*4 | 1000 | 10-35 | |||
HG219 | 89-219 | 350-680 | 2-8 | 200 160 | 800 | 10-40 | |||
HG165 | 76-165 | 180-520 | 2-6.5 | 160 132 | 600 | 20-50 | |||
HG114 | 50-114 | 145-355 | 2-5.5 | 200 | 400 | 20-60 | |||
HG89 | 32-89 | 60-880 | 1.5-4.5 | 185 | 300 | 20-100 | |||
HG76 | 20-76 | 60-240 | 1-4 | 160 | 300 | 20-100 | |||
HG60 | 17-60 | 50-185 | 1-3.5 | 132 | 200 | 20-100 | |||
HG50 | 12-50 | 40-150 | 1-3.25 | 110 | 100 | 20-120 | |||
HG32 | 12-32 | 38-102 | 0.5-2.5 | 75 | 100 | 20-120 | |||
HG20 | 8-22 | 28-65 | 0.4-1.5 | 37 | 100 | 20-120 |
期待與您的合作,愿我們真誠(chéng)相待,攜手共進(jìn),共創(chuàng)偉業(yè)。
根據(jù)您的行業(yè)和需求,量身定制符合您企業(yè)實(shí)際需求的整廠設(shè)備方案,提高生產(chǎn)效率,降低人力成本