品 ?????牌: | 薩登 |
單????? 價: | 999.00元/臺面議 |
最小起訂: | 1 臺 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 1起 天內發(fā)貨 |
所??在?地: | 上海市 上海 |
供貨總量: | 100 臺 |
有效期至: | 2023-02-17 [已過期] |
聯(lián)系我時,請?zhí)峒霸诎俜骄W看到,會有優(yōu)惠。 | |
5KW380V汽油發(fā)電機 |
品牌 | 薩登SADEN |
型號 | DS5500VE3 |
頻率(Hz) | 50 |
額定功率(KW) | 5 |
峰值功率(KW) | 5.5 |
電壓(V) | 380 |
電流(A) | 13 |
插座 | 1×20A(380)/1×30A(220) |
數顯表 | 三合一數顯表 |
油箱容量(L) | 25 |
連續(xù)運行時間(小時) | 9 |
7米負載噪音(dBA) | 72 |
直流輸出(V/A) | 12V8.3A |
動力參數 | |
動力類型 | 單缸,四沖程(OHV) |
動力型號 | D390 |
輸出功率(馬力) | 9 |
起動方式 | 手啟動/電啟動 |
排量(ml) | 389 |
壓縮比(mm) | 8.0:1 |
機油容量(L) | 1.1 |
電機參數 | |
電機型號 | AL5 |
功率因素 | 1 |
電壓調節(jié)方式 | AVR |
通用組件 | |
走輪 | 選配 |
大油箱 | 有 |
燃油顯示表 | 有 |
調壓器 | 有 |
機油報警系統(tǒng) | 有 |
斷路器 | 有 |
包裝參數 | |
凈重(Kg) | 85 |
毛重(Kg) | 90 |
機器尺寸長x寬x高(mm) | 680x515x540 |
包裝箱尺寸長x寬x高(mm) | 710x540X580 |
新發(fā)電機或封存的發(fā)電機經磨合運轉后(初的50小時),需進行以下維護工作:
清潔或更換空濾
更換發(fā)動機潤滑油
更換或洗凈潤滑油濾器的濾芯
重新上緊各部分螺栓和螺帽