品 ?????牌: | 穩(wěn)傳 |
單????? 價: | 面議面議 |
最小起訂: | |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所??在?地: | 廣東省 深圳 |
供貨總量: | |
有效期至: | 長期有效 |
聯(lián)系我時,請?zhí)峒霸诎俜骄W(wǎng)看到,會有優(yōu)惠。 | |
產(chǎn)品簡介
●適用于單機(jī)不顯示,需要多機(jī)集中顯示的場合,推薦與我司集中監(jiān)測儀WL-SID100配合使用。
●溫度數(shù)據(jù)采集與保存。
●帶RS458接口,Modbus協(xié)議傳輸功能,可直接接入后臺通訊管理機(jī)。
參數(shù)指標(biāo)
型號/名稱 | WL-TDP-D12 總線式無線溫度采集器 |
工作環(huán)境 | -20℃~+65℃,≤97%RH,海拔≤4000m |
工作電源 | 9~12VDC |
測溫點(diǎn)數(shù) | 12點(diǎn)(可擴(kuò)展) |
支持測溫模塊類型 | 感應(yīng)取電、電池供電 |
通訊接口 | RS485 |
通訊協(xié)議 | Modbus-RTU |
主要應(yīng)用 | 單機(jī)不需要顯示,采集數(shù)據(jù)直接傳輸?shù)郊酗@示裝置或者后臺 |
報警輸出 | 無報警輸出,只傳輸溫度數(shù)據(jù)到后臺,集中監(jiān)測報警 |
適用位置 | 高低壓開關(guān)柜、變壓器、電纜中間接點(diǎn) |
安裝方式 | 2*φ5mm孔螺絲安裝,2孔中心距離56mm,一般安裝在儀表室內(nèi) |
拓?fù)鋱D