品 ?????牌: | 中山市輝遠電子 |
單????? 價: | 50.00元/米面議 |
最小起訂: | 50 米 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 3起 天內發(fā)貨 |
所??在?地: | 廣東省 中山市 |
供貨總量: | 10000 米 |
有效期至: | 長期有效 |
聯(lián)系我時,請?zhí)峒霸诎俜骄W看到,會有優(yōu)惠。 | |
軍標級耐高溫熱收縮標識套管、耐溫200度標識熱縮套管:
應用:
是專為耐高溫高性能電線電纜標志標識而設計,由輻照交聯(lián)的優(yōu)質耐溫225℃含氟聚合物材質制成,具有優(yōu)異的耐高低溫性能、阻燃性能、電氣性能、物理性能、化學性能和打印性能,方便提供給標識打印機直接打印,標識持久,適用于耐高溫線束、線纜的高性能持久標識。
特性
1、收縮比2:1
2、軍標級
3、耐高溫連續(xù)使用
4、優(yōu)異的打印性能,持久標識
5、高阻燃性
6、優(yōu)異的抗液體性能
7、優(yōu)異的電絕緣性能、物理性能和化學性能
操作溫度范圍
1、連續(xù)使用溫度:-55℃~225℃
2、起始收縮溫度:135℃
3、完全收縮溫度:200℃
符合標準
SAE AS 81531
MIL-STD-202
注:已通過國家電子五所檢測試驗,符合軍標要求。
性能指標
性能 | 指標要求 | 測試方法 | 典型值 |
縱向收縮率 | ≤10% | ASTM D 2671 | ≤5% |
抗張強度 | 17.3 MPa min. | ASTM D 638 | ≥24 MPa |
斷裂伸長率 | 200% min. | ASTM D 638 | ≥300% |
老化后斷裂伸長率 (熱老化 225℃,168小時) | 100% min. | ASTM D 638 | ≥200% |
熱沖擊(275℃,4小時) | 無裂紋 | ASTM D 2671 | 無裂紋 |
低溫柔軟性(-55℃,4小時) | 無裂紋 | ASTM D 2671 | 無裂紋 |
絕緣耐壓和擊穿 | 2500V,60sec,不擊穿 | ASTM D 2671 | 不擊穿 |
體積電阻率 | 1011Ω·cm min. | ASTM D 876 | ≥1012Ω·cm |
腐蝕性 | 無腐蝕 | ASTM D 2671 | 通過 |
阻燃性 | 15秒內自熄 | AMS-DTL-23053 | 通過 |
打印性能 | 100次橡皮擦,可辨認 100次來回擦,可辨認 | SAE AS81531 MIL-STD-202 | 通過 |
抗液體:23℃,24小時 | 打印可識別 | SAE AS81531 | 通過 |
標準顏色:白色 黃色