品 ?????牌: | 泓格 |
單????? 價(jià): | 1040.00元/個(gè)面議 |
最小起訂: | 1 個(gè) |
發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 3起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所??在?地: | 廣東省 深圳 |
供貨總量: | 1000 個(gè) |
有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)?zhí)峒霸诎俜骄W(wǎng)看到,會(huì)有優(yōu)惠。 | |
產(chǎn)品介紹:16位10Hz 1差分熱電偶輸入模塊
特點(diǎn):
I-7011產(chǎn)品具有內(nèi)置的微處理器和堅(jiān)固的工業(yè)級(jí)塑料外殼,被廣泛的應(yīng)用于各種工業(yè)環(huán)境。 |
規(guī)格:
模擬量輸入 |
| |
輸入通道 | 1 | |
輸入類(lèi)型 | +/-15mV, +/-50mV, +/-100mV,+/- 500mV , +/-1V,+/- 2.5V+/- 20mA (需外接125Ω電阻) 熱電偶(類(lèi)型:J, K, T, E, R, S, B, N, C) | |
分辨率 | 16-bit | |
采樣率 | 10次/秒 | |
精度 | +/-0.05% | |
零點(diǎn)漂移 | +/-0.5uV/°C | |
跨度漂移 | 25ppm/°C | |
帶寬 | 5.24Hz | |
共模抑制 | 150dB | |
標(biāo)準(zhǔn)模式抑制 | 100dB | |
輸入阻抗 | 20MΩ | |
隔離電壓 | 3000 VDC | |
數(shù)字輸入 |
| |
通道數(shù) | 1 | |
邏輯電平0 | +1V max | |
邏輯電平1 | +3.5V ~ 30V | |
最大輸入頻率 | 50Hz | |
最小脈沖寬度 | 1 ms | |
數(shù)字量 |
| |
通道數(shù) | 2 | |
輸出類(lèi)型 | 灌電流,集電極開(kāi)路 30V | |
輸出負(fù)載 | 最大30mA/通道 | |
功耗 | 300mW | |
接口 |
| |
接口 | RS-485 | |
格式 | N, 8, 1 | |
波特率 | 1200 ~ 115200 bps | |
LED顯示 | 無(wú) | |
1LED作為電源/通訊指示 | ||
— | ||
電源 |
| |
輸入 | +10 ~ +30 Vdc | |
功耗 | 0.9 W (I-7011) / 1.5W(I-7011D) | |
工作環(huán)境 |
| |
工作溫度 | ~ | |
存儲(chǔ)溫度 | ~ | |
濕度 | 5 to 95%, non-condensing |