品 ?????牌: | 惠州德力 |
單????? 價(jià): | 5800.00元/臺(tái)面議 |
最小起訂: | 1 臺(tái) |
發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 3起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所??在?地: | 廣東省 博羅 |
供貨總量: | 50 臺(tái) |
有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)?zhí)峒霸诎俜骄W(wǎng)看到,會(huì)有優(yōu)惠。 | |
設(shè)備主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào)/項(xiàng)目 | 額定容量 | 額定初級(jí)電壓 | 額定頻率 | 短路電流 | 負(fù)載持續(xù)率 | 焊接功率 | 電極 | 冷卻水量 | 電極壓力 | 焊接能力 | ||
電極行程 | 電極臂長(zhǎng) | 臂長(zhǎng) | 臂短 | |||||||||
KVA | A | Hz | A | % | KVA | mm | mm | 1/h | Dan | mm | mm | |
DN2-25C | 25 | 380 | 50/60 | 13600 | 50 | 29 | 158 | 160-650 | 200 | 320 | 1.2+1.2 | 3.0+3.0 |
DN2-35C | 35 | 380 | 50/60 | 18000 | 50 | 53 | 235 | 160-750 | 280 | 320 | 2.0+2.0 | 4.0+4.0 |
DN2-40C | 50 | 380 | 50/60 | 26000 | 50 | 104 | 230 | 160-900 | 300 | 320 | 4.0+4.0 | 4.5+4.5 |
注:規(guī)格參數(shù)如有變更,最新產(chǎn)品為準(zhǔn)
變壓器焊鉗聯(lián)體設(shè)計(jì),鋁合金機(jī)身,體積小、重量輕,有效功率大大提高。
各種電極臀形式更換,適合不同形狀工件的焊接。
廣泛用于汽車(chē)制造、金屬家具、農(nóng)機(jī)、廚具、冰箱冷氣制造、金屬鈑金行業(yè)。